Filtro

Number:
d:
D:
B:
  • Rodamento de rolos cónicos de catro filas
  • Rodamento de rolos cónicos de catro filas
Rodamento de rolos cónicos de catro filas

Rodamento de rolos cónicos de catro filas

QUERES COMPRAR ESTE ARTÍCULO AGORA?

Citarémosche inmediatamente con mostra gratuíta e entrega máis breve.

Hot tags: China four-row tapered roller bearing suppliers, four-row tapered roller bearing factory, four-row tapered roller bearing price
seleccionarConsultaNúmero de rodamento:Dimensións límite (mm)Capacidades de carga básica (kN)Misa
dDBTr minr1 minDinámico (Cr)Estática (Cor)Kg
77779K bearing 395 545 268.7 288.7 4 7.5 2130 6500 194
77779U bearing 395 545 268.7 288.7 4 7.5 2130 6500 194
77880 bearing 400 540 280 280 3.7 7.5 2450 6500 187
380680/HC bearing 400 540 400 400 5 5 6350 13300 262
381080/HC bearing 400 600 356 356 5 4 3400 12400 345
380684/HC bearing 420 560 437 437 5 5 7180 16300 298
1077784 bearing 420 700 480 480 6 5 5100 18200 749
381184 bearing 420 700 480 480 6 5 9550 11900 755
77888U bearing 440 620 454 454 6 6 6050 1880 432
77888 bearing 440 620 454 454 6 6 6050 18800 432
77888 bearing 440 650 355 355 6 5 3350 12100 385
77888K bearing 440 650 355 355 6 6 3350 12100 385
381088X2/HG bearing 440 650 355 355 6 5 4550 12300 402
381992/HC bearing 460 620 310 310 5 4 5600 3450 260
381992/HCC9 bearing 460 620 310 310 5 4 5600 3450 260
77982U bearing 460 650 474 4746 6 6 4500 20000 506
381192X3/HC bearing 460 730 440 440 4 7.5 5600 14800 663
381192X3/HCC9 bearing 460 30 440 440 4 7.5 5600 14800 663
381096 bearing 480 700 420 420 5 5 4300 16900 582
77196 bearing 480 700 420 420 6 5 5350 15500 535
380698/HC bearing 490 625 385 385 7 4 4900 16500 278
3810/530 bearing 530 780 450 450 6 5 6550 18200 745
779/540 bearing 540 690 400 400 2 5 5700 11400 375
3819/560/HC bearing 560 750 368 368 5 4 7850 15800 447
3811/560 bearing 560 920 620 620 7.5 6 18200 32000 1690
779/600 bearing 600 800 365 365 5 5 4000 18100 489
10779/600 bearing 600 800 380 380 5 4 4000 18100 497
3810/600/HC bearing 600 870 480 480 6 6 6150 25500 992
10777/600 bearing 600 980 650 650 7.5 7.5 9650 37500 1970
3819/630/HC bearing 630 850 418 418 6 6 5000 22100 682
Contact