Filtro

Number:
d:
D:
B:
  • LM/LF Series
  • LM/LF Series
LM/LF Series

LM/LF Series bearing

QUERES COMPRAR ESTE ARTÍCULO AGORA?

Citarémosche inmediatamente con mostra gratuíta e entrega máis breve.

Hot tags: China lm/lf series bearing suppliers, lm/lf series bearing factory, lm/lf series bearing price
seleccionarConsultaNúmero de modelo:ThreadBDWTBall Dia.AM AF CM CFFPermit of AngelStatic load Peso
S Øα(LBS)(LBS)
LM3 bearing UNF 3/16X10.32 0.1875 0.525 0.312 0.204 0.437 1.25 1.032 0.75 0.5 0.405 0.312 20Ą 1200 0.03
LF3 bearing UNF 3/16X10.32 0.1875 0.525 0.312 0.204 0.437 1.25 1.032 0.75 0.5 0.405 0.312 20Ą 1200 0.04
LM4 bearing 1/4-28UNF (M6X1) 0.25 (M6) 0.76 0.375 0.25 0.5 1.562 1.242 1 0.625 0.468 0.375 20Ą 2000 0.25
LF4 bearing 1/4-28UNF (M6X1) 0.25 (M6) 0.76 0.375 0.25 0.5 1.562 1.242 1 0.625 0.468 0.375 20Ą 2000 0.76
LM5 bearing 5/16-24UNF(M8X12.5) 0.3125 (M8) 0.875 0.437 0.312 0.625 1.875 1.375 1.25 0.625 0.5 0.437 22Ą 3000 0.07
LF5 bearing 5/16-24UNF(M8X12.5) 0.3125 (M8) 0.875 0.437 0.312 0.625 1.875 1.375 1.25 0.625 0.5 0.437 22Ą 3000 0.08
LM6 bearing 3/8-24UNF (M10X1.5) 0.375 (M10) 1 0.5 0.359 0.71 1.939 1.625 1.25 0.75 0.687 0.5 22Ą 4000 0.12
LF6 bearing 3/8-24UNF (M10X1.5) 0.375 (M10) 1 0.5 0.359 0.71 1.939 1.625 1.25 0.75 0.687 0.5 22Ą 4000 0.13
LM7 bearing 7/16-20UNF 0.4375 1.125 0.562 0.408 0.79 2.125 1.812 1.375 0.875 0.75 0.625 21Ą 5000 0.16
LF7 bearing 7/16-20UNF 0.4375 1.125 0.562 0.408 0.79 2.125 1.812 1.375 0.875 0.75 0.625 21Ą 5000 0.18
LM8 bearing 1/2-20UNF(M12X1.75) 0.5(M12) 1.1312 0.625 0.453 0.875 2.436 2.125 1.5 1 0.875 0.75 20Ą 6000 0.24
LF8 bearing 1/2-20UNF(M12X1.75) 0.5(M12) 1.1312 0.625 0.453 0.875 2.436 2.125 1.5 1 0.875 0.75 20Ą 6000 0.29
LM10 bearing 5/8-18UNF(M16X2.0) 0.625 (M16) 1.5 0.75 0.484 1.125 2.625 2.5 1.625 1.25 1 0.875 26Ą 8000 0.36
LF10 bearing 5/8-18UNF(M16X2.0) 0.625 (M16) 1.5 0.75 0.484 1.125 2.625 2.5 1.625 1.25 1 0.875 26Ą 8000 0.43
LM12 bearing 3/4-16UNF 0.75 1.75 0.875 0.593 1.25 2.875 2.375 1.75 1.375 1.125 1 21Ą 10000 0.75
LF12 bearing 3/4-16UNF 0.75 1.75 0.875 0.593 1.25 2.875 2.375 1.75 1.375 1.125 1 21Ą 10000 0.65
Contact